Прайс-лист
Ремонт офисов и других объектов коммерческой недвижимости в Москве по ценам от 900рм² производит компания ТЕРЕМРУ. Подробная информация о стоимости ремонта и отделке под ключ и за квадратный метр представлена в разделе цены. Мы гарантируем заказчикам соблюдение сроков, установленных в договоре, а также неизменность цен в процессе выполнения работ.
| Тип недвижимости | Тип ремонта | Стоимость работы (м²) | Стоимость материалов (м²) | Общая стоимость (м²) |
|---|---|---|---|---|
| Офис | Косметический | от 900 руб. | от 1.100 руб. | от 2.000 руб. |
| Капитальный | от 2.400 руб. | от 3.000 руб. | от 5.400 руб | |
| Полы | Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | 65 | ||
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | 75 | |||
| Удаление плитки с пола | 120 | |||
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | 40 | |||
| Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | 60 | |||
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) | 400 | |||
| Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | 75 | |||
| Снятие паркета (без сохранения) | 150 | |||
| Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | 175 | |||
| Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) | 390 | |||
| Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) (без сохранения) | 290 | |||
| Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) (без сохранения) | 390 | |||
| Засыпка керамзита под стяжку | 120 | |||
| Устройство теплого пола (электро) | 800 | |||
| Стяжка цементно-песчаная до 3см | 350 | |||
| Стяжка цементно-песчаная от 3см до 6 см | 450 | |||
| Стяжка цементно-песчаная более 6 см | 540 | |||
| Армирование стяжки | 150 | |||
| Частичное выравнивание пола | 480 | |||
| Чистовая стяжка самовыравнив. смесью (наливной пол) | 350 | |||
| Гидроизоляция пола обмазочная | 210 | |||
| Обмазочная гидроизоляция | 310 | |||
| Грунтовка пола глубокого проникновения | 60 | |||
| Укладка деревянных лаг | 165 | |||
| Укладка фанеры | 220 | |||
| Шлифовка фанеры | 120 | |||
| Укладка оргалита | 120 | |||
| Настил бытового линолеума, ковролина | 220 | |||
| Настил коммерческого линолеума | 250 | |||
| Укладка ламината, паркетной доски | 380 | |||
| Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков | 180 | |||
| Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков | 250 | |||
| Лакировка деревянного плинтуса | 100 | |||
| Кладка керам. плитки стандартного размера(20х30,40) | 1100 | |||
| Кладка керам. плитки стандартного размера(20х30,40) по диагонали | 1600 | |||
| Фигурный рез плитки | 720 | |||
| Кладка керам .плинтуса, бордюра, орнамента | 530 | |||
| Кладка керам. плитки (менее 20х30) | 860 | |||
| Кладка керам. плитки (менее 20х30) по диагонали | 980 | |||
| Монтаж плиточного порожка | 1100 | |||
| Установка пробковых компенсаторов по прямой | 250 | |||
| Установка пробковых компенсаторов криволинейных | 500 | |||
| Монтаж металлического порожка | 180 | |||
| Кладка керамогранитной плитки | 1300 | |||
| Кладка керамогранитной плитки по диагонали | 1500 | |||
| Кладка мраморной плитки с 2-5 мм зазором без декора | 1050 | |||
| Кладка мраморной плитки встык | 1340 | |||
| Кладка мозаики на подложке | 1500 | |||
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика, новороссийский камень и т.п.) | 1650 | |||
| Облицовка ступеней керамической плиткой | 1280 | |||
| Установка деревянных ступеней | 1280 | |||
| Установка маяков для стяжки | 100 | |||
| Стены | Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | 70 | ||
| Снятие старой побелки (без сохранения) | 110 | |||
| Снятие старой краски (без сохранения) | 300 | |||
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | 120 | |||
| Удаление шпаклевки (без сохранения) | 85 | |||
| Удаление штукатурки (без сохранения) | 130 | |||
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | 450 | |||
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич (без сохранения) | 700 | |||
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) | 1300 | |||
| Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) | 415 | |||
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см (без сохранения) | 900 | |||
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | 1000 | |||
| Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плитных швов | 260 | |||
| Штукатурка стен до 3 сантиметров | 450 | |||
| Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | 150 | |||
| Укладка малярного бинта | 140 | |||
| Укладка малярной/штукатурной сетки | 100 | |||
| Штукатурка стен искривленной формы | 730 | |||
| Частичная штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) | 450 | |||
| Частичная штукатурка стены - вытягивание углов (шириной не более 15 см) | 450 | |||
| Шпаклевка под покраску | 350 | |||
| Шпаклевка под обои | 250 | |||
| Монтаж малярных уголков | 50 | |||
| Грунтовка стены | 40 | |||
| Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | 180 | |||
| Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | 130 | |||
| Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | 280 | |||
| Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | 200 | |||
| Оклейка обоев в два уровня | 290 | |||
| Поклейка стеклообоев | 150 | |||
| Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | 290 | |||
| Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | 200 | |||
| Поклейка обойного бордюра | 120 | |||
| Нанесение жидких обоев | 210 | |||
| Покраска стен | 200 | |||
| Нанесение декоративной штукатурки | 800 | |||
| Нанесение фактурной шпаклевки | 800 | |||
| Монтаж пластиковых уголков | 90 | |||
| Устройство проема в кирпичной стене | 2400 | |||
| Устройство проема в бетонной стене | 3010 | |||
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | 790 | |||
| Устройство проема в пенобетонных стенах | 560 | |||
| Кирпичная кладка в полкирпича | 1200 | |||
| Кирпичная кладка в кирпич | 1800 | |||
| Кладка перегородок из стеклоблоков | 1100 | |||
| Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | 740 | |||
| Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | 960 | |||
| Выравнивание стен гипсокартоном (с каркасом) (1 слой) | 390 | |||
| Выравнивание стен гипсокартоном (с каркасом) (2 слоя) | 480 | |||
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | 530 | |||
| Облицовка стеновыми панелями | 560 | |||
| Обшивка вагонкой | 350 | |||
| Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) или теплоизоляции | 350 | |||
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | 730 | |||
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | 900 | |||
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | 1500 | |||
| Кладка керам. плитки (на криволинейную стену) | 1350 | |||
| Фигурный рез плитки | 720 | |||
| Монтаж вентиляционной решетки | 280 | |||
| Покраска труб отопления | 130 | |||
| Покраска радиатора отопления | 550 | |||
| Гидроизоляция стен смесями «Водостоп» | 480 | |||
| Грунтовка стены глубокого проникновения | 60 | |||
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | 1700 | |||
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | 2800 | |||
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) до 1м | 2200 | |||
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) свыше 1м | 2630 | |||
| Кладка бордюра, орнамента | 500 | |||
| Кладка керам. плитки (более 20х20) | 1200 | |||
| Кладка керам. плитки (более 20х20) по диагонали | 1400 | |||
| Кладка керам. плитки (менее либо равно 20х20) | 1400 | |||
| Кладка керам. плитки (менее либо равно 20х20) по диагонали | 1600 | |||
| Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | 1250 | |||
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | 430 | |||
| Укладка мраморной плитки встык без шва | 1350 | |||
| Облицовка стены декоративным камнем | 1500 | |||
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | 2500 | |||
| Кладка мелкой плитки на подложке | 2100 | |||
| Установка гофры (вентиляция) | 100 | |||
| Монтаж шумоизоляционных панелей ("Шумоблок"+Грин глу) | 580 | |||
| Монтаж звукоизоляционных панелей "ЗИПС-модуль" | 800 | |||
| Установка маяков для штукатурки | 100 | |||
| Шлифовка (не выравнивание) под покраску | 150 | |||
| Шлифовка (не выравнивание) под обои | 100 | |||
| Оклеивание стен стеклохолстои | 140 | |||
| Потолок | Расшивка меж-плитных швов | 230 | ||
| Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) | 75 | |||
| Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | 75 | |||
| Удаление штукатурки с потолка (без сохранения) | 175 | |||
| Удаление шпаклевки с потолка (без сохранения) | 165 | |||
| Снятие старой побелки (без сохранения) | 220 | |||
| Снятие старой краски (без сохранения) | 300 | |||
| Снятие обоев (без сохранения) | 85 | |||
| Грунтовка потолков (за слой) | 40 | |||
| Грунтовка стены глубокого проникновения | 60 | |||
| Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) | 650 | |||
| Выравнивание потолков (свыше 3 см, за слой 1 см) | 190 | |||
| Укладка малярного бинта | 140 | |||
| Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | 130 | |||
| Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | 430 | |||
| Заделка и герметизация меж. плитных швов | 250 | |||
| Покраска потолка | 200 | |||
| Оклейка потолка обоями | 250 | |||
| Монтаж потолочного плинтуса до 100 мм | 180 | |||
| Монтаж потолочного плинтуса до 200 мм | 250 | |||
| Монтаж реечных потолков | 680 | |||
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | 680 | |||
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | 310 | |||
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | 550 | |||
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона | 800 | |||
| Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейный край) | 1280 | |||
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | 830 | |||
| Монтаж зеркального потолка | 1000 | |||
| Обшивка выгонкой | 400 | |||
| Монтаж пенопластовой лепнина под люстру | 290 | |||
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | 280 | |||
| Окна, двери | Демонтаж подоконников (без сохранения) | 300 | ||
| Демонтаж дверей (без сохранения) | 480 | |||
| Установка подоконников (пластик) | 620 | |||
| Штукатурка откосов | 650 | |||
| Шпаклевка откосов | 350 | |||
| Покраска откосов | 140 | |||
| Покраска окна без удаления старой краски | 280 | |||
| Покраска окна с удалением старой краски | 360 | |||
| Покраска двери без удаления старой краски | 1040 | |||
| Покраска двери с удалением старой краски | 2080 | |||
| Монтаж пластиковых откосов | 650 | |||
| Установка двери с наличниками | 3200 | |||
| Установка добора на дверную коробку | 550 | |||
| Покраска подоконников | 285 | |||
| Грунтовка откосов | 30 | |||
| Монтаж откосов из гипсокартона | 740 | |||
| Установка доводчика | 750 | |||
| Врезка замка | 1200 | |||
| Шпаклевка откосов на ГКЛ потолке | 430 | |||
| Покраска откосов на ГКЛ потолке | 200 | |||
| Сантехника | Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | 290 | ||
| Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины (с сохранением) | 780 | |||
| Демонтаж смесителя(без сохранения) | 230 | |||
| Демонтаж труб канализации(без сохранения) | 150 | |||
| Демонтаж труб водоснабжения (без сохранения) | 100 | |||
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | 4800 | |||
| Демонтаж раковины (без сохранения) | 390 | |||
| Демонтаж раковины (с сохранением) | 650 | |||
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | 390 | |||
| Демонтаж унитаза (с сохранением) | 650 | |||
| Снятие полотенце сушителя (без установки кранов) | 390 | |||
| Демонтаж ванны (без сохранения) | 1170 | |||
| Демонтаж ванны (с сохраненением) | 1560 | |||
| Демонтаж джакузи (без сохранения) | 1500 | |||
| Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) чугунного | 370 | |||
| Установка ванны | 2500 | |||
| Установка душевой кабины | 3800 | |||
| Установка гидромассажной ванны с подключением | 6600 | |||
| Установка инсталляции | 2500 | |||
| Установка унитаза | 2500 | |||
| Установка биде | 2500 | |||
| Установка раковины | 2500 | |||
| Установка «тюльпана» | 2500 | |||
| Установка смесителя | 1500 | |||
| Установка гребенки (флейты) | 1250 | |||
| Установка сифона | 420 | |||
| Установка водоочистного фильтра | 1690 | |||
| Установка радиатора отопления с подводкой труб | 3800 | |||
| Прокладка металлопластиковых или ПП труб водоснабжения | 740 | |||
| Установка «мойдодыра» | 3250 | |||
| Установка полотенцесушителя | 1950 | |||
| Установка счетчика | 1950 | |||
| Установка стиральной машины | 2080 | |||
| Установка бойлера (до 50 литров) | 3700 | |||
| Установка проточного водонагревателя | 2800 | |||
| Монтаж сантехнического люка | 450 | |||
| Монтаж сантехнического шкафа | 2600 | |||
| Штробление в кирпичных стенах | 540 | |||
| Штробление в бетонных стенах | 860 | |||
| Прокладка ПП труб водоснабжения | 1500 | |||
| Прокладка ПВХ труб канализации | 2000 | |||
| Электрика | Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм2 | 65 | ||
| Прокладка кабеля в штробе сечением более 4 мм2 | 80 | |||
| Прокладка кабеля в кабель-канале сечением до 4 мм2 | 30 | |||
| Прокладка кабеля в кабель канале сечением более 4 мм2 | 110 | |||
| Прокладка кабеля 10 мм.кв | 300 | |||
| Прокладка кабеля 16 мм.кв | 420 | |||
| Прокладка кабеля 25 мм.кв | 500 | |||
| Бронированный кабель | 800 | |||
| Штробление стен гипсолитовых | 180 | |||
| кирпичных | 250 | |||
| бетонных | 300 | |||
| Монтаж кабель-канала под проводку в гипсокартоне | 40 | |||
| в стенах на кирпичных | 50 | |||
| в стенах бетонных | 60 | |||
| Подключение силовой линии в щите однофазной | 370 | |||
| трёхфазной | 600 | |||
| Подключение ТV и телефонных линий к линии в щитке | 300 | |||
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | 25 | |||
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | 70 | |||
| Монтаж телефонного провода | 60 | |||
| Монтаж телевизионного кабеля | 60 | |||
| Установка подрозетников со сверлением отверстия в гипсокарт. | 150 | |||
| в кирпиче | 210 | |||
| в монолите | 310 | |||
| Установка выключателя 1-клавишного | 130 | |||
| Установка выключателя 2-клавишного | 230 | |||
| Монтаж розетки накладной | 200 | |||
| Монтаж телефонной розетки Монтаж телефонной розетки | 180 | |||
| Монтаж квартирного электрощита (наружный) | 700 | |||
| Установка эл. автомата однополюсного | 300 | |||
| трехполюсного | 500 | |||
| Установка УЗО | 350 | |||
| Установка трансформатора | 430 | |||
| Установка стабилизатора | 1200 | |||
| Установка электросчетчика однофазного | 800 | |||
| трехфазного | 1200 | |||
| Установка распределителя напряжения | 400 | |||
| Установка стабилизатора лампового | 200 | |||
| Установка реле автоматического переключения | 110 | |||
| Установка встроенных светильников | 330 | |||
| Установка точечного, галогенового светильника | 310 | |||
| Установка настенного светильника | 340 | |||
| Установка люстры | 1500 | |||
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | 300 | |||
| Установка звонка с кнопкой | 800 | |||
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | 400 | |||
| Установка розетки компьютерной сети | 600 | |||
| Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | 500 | |||
| Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине | 700 | |||
| Установка распределительной панели | ||||
| до 12 автоматов | 11000 | |||
| до 36 автоматов | 13000 | |||
| до 96 автоматов | 18000 | |||
| до 120 автомата | 20000 | |||
| до 240 автоматов | 24000 | |||
| Установка и подключение накладного вентилятора | 800 | |||
| канального вентилятора | 800 | |||
| Установка электрической сушилки для рук | 750 | |||
| Подключение и установка реостата для тёплого пола(терморегулятор) | 650 | |||
| Устройство электро тёплого пола | 800 | |||
| Подключение водонагревателя | 700 | |||
| Подключение стиральной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | 600 | |||
| Подключение посудомоечной машины от щита (прокладка кабеля оплачивается дополнительно | 600 | |||
| Подключение электроплиты (прокладка кабеля оплачивается дополнительно) | 800 | |||
| Установка вентилятора в вытяжке с подключением ( монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается дополнительно) | 600 | |||
| Подключение Мойдодыра (к электросети) | 500 | |||
| Подключение ванны-джакузи, душевой кабины ( к электросети) прокладка кабеля оплачивается отдельно | 2200 | |||
| Монтаж видеокамеры на кронштейне | 1000 | |||
| Монтаж скрытой видеокамеры/ видеоглазка | 1600 | |||
| Установка уличной цв. видеокамеры в герм. корп. | 1800 | |||
| Монтаж уличной видеокамеры | 1600 | |||
| Установка корпусной в \ камеры | 1500 | |||
| Установка радио канальной в \ камеры | 1400 | |||
| Прокладка в \ кабеля | 90 | |||
| Прокладка кабеля питания | 120 | |||
| Заделка штроб | 100 | |||
| Подготовительные и прочие работы | Выезд прораба на рынок или магазин строительных материалов вместе с Заказчиком для консультаций без предоставления транспортного средства до 4 часов | 2000 | ||
| Подбор и доставка малогабаритных материалов и оборудования (стоимость товара оплачивается отдельно) в пределах МКАД до 5кг. | 2000 | |||
| Подбор и доставка крупногабаритных материалов и оборудования (стоимость товара оплачивается отдельно) в пределах МКАД От 6 до 2000 кг. | 5000 | |||
| Доставка материалов и оборудования за МКАД до 2000кг | +10% за каждый 1 км от МКАД | |||
| Монтаж полок, карнизов, кронштейнов и т.п. внутри помещения 1 отверстие | 200 | |||
| Монтаж светильников, прожекторов, карнизов, кронштейнов и т.п. с фасадной части дома без привлечения услуг промышленных альпинистов 1 отверстие | 1000 | |||
| Сборка мебели, в т.ч. кухонного гарнитура, шкафов купе, шведских стенок и т.п. 1м/п | 2000 | |||
| Выезд специалиста для проведения экспертной оценки характера неисправности, исправления этой неисправности и консультаций Заказчика в пределах МКАД до 2 часов | 4000 | |||
| Выезд специалиста для проведения экспертной оценки характера неисправности, исправления этой неисправности и консультаций Заказчика за МКАД до 2 часов | +10% за каждый 1 км от МКАД | |||
| Подъем материалов и личных вещей (мебели, оборудования и т.п.) Заказчика на этаж при отсутствии лифта (грузового или пассажирского) или при отсутствии возможности им воспользоваться, от входа в подъезд до квартиры 50 кг на 1 этаж | 100 | |||
| Подъем личных вещей (мебели, приборов, оборудования, в т.ч. оконных рам и входной двери) Заказчика на лифте, от входа в подъезд до квартиры до 5000кг | 2000 | |||
| Оштукатуривание и покраска внешней стены квартиры со стороны лестничной площадки, в т.ч. вокруг входного дверного проема 1м/п | 2000 | |||
| Отключение и слив стояка, отрезка трубы, монтаж запорной арматуры (крана) 1 точка стояк | 8000 | |||
| Штробление стен и устройство отверстия в стене под установку кондиционера 1 точка | 4000 | |||
| Подключение бытовой техники, такой как электроплита, духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина, стиральная машина, роутер и т.п. 1ед | 1000 | |||
| Уборка и вывоз мусора после работ третьих лиц или организаций, привлеченных Заказчиком, в т.ч. после монтажа оконных блоков или входной двери 10кг | 1000 | |||
| Консультации по выбору строительных материалов и оборудования, а так же по выполнению текущих строительно-ремонтных работ по телефону с 9:00 до 20:00 | бесплатно | |||
| Услуги дизайнера | по договоренности | |||
Итоговая стоимость ремонта офиса, кафе, ресторана или магазина зависит от состава работ и типа отделочных материалов. Условно эти переменные можно классифицировать на три группы:
- Косметический ремонт – доступные материалы и небольшой состав работ. Основная цель – обновление интерьера. Цена под ключ – 2.100р/м²
- Капитальный ремонт – качественные и презентабельные материалы, отсутствие бюджетных решений типа потолков «Армстронг» и ПВХ панелей. Обширный состав работ, включающий разработку дизайн проекта и перепланировку помещений. Итог — современный интерьер, достойный успешной компании в 21 веке. Цена под ключ – 5.400р/м²
- Элитный ремонт – уникальные материалы и элементы интерьера, широкий состав работ. Результат ремонта — эксклюзивный интерьер офиса, кафе или ресторана. Цена под ключ – 10.800р/м²
Воспользуйтесь услугой бесплатного вызова инженера, который прибудет на объект в удобное время, в том числе и выходной, чтобы сделать замеры и обсудить концепт ремонта. Через 2-3 часа вы получите детальную смету с ценой ремонта офиса или другого помещения под ключ в Москве.